Prisliste
Her har du en oversigt over vores priser på medlemsskaber mm.
Prisliste
Gældende pr. 1. december 2020
OBS.: Udvalget af medlemskaber kan variere fra center til center.
Se mere ved at klikke på “Bliv medlem”
Medlemskaber (løbende)
Guld - uden binding og opsigelsesvarsel | 349,00 kr. |
---|---|
Træn i alle centre (ingen binding, og adgang til alle centre) | 289,00 kr. |
Studerende/pensionist/barn under 16 (ingen binding, og adgang til alle centre) | 229,00 kr. |
Træn lokalt i ét center (6 mdr. binding, og adgang til stamcenter) | 239,00 kr. |
Firmamedlemskab (ingen binding, og adgang til alle centre) | 219,00 kr. |
Medlemskab med engangsbetaling
1 dag | 60,00 kr. |
---|---|
1 uge | 150,00 kr. |
1 måned | 399,00 kr. |
3 måneder | 899,00 kr. |
6 måneder | 1.699,00 kr. |
1 år | 2.999,00 kr. |
Varer, undervisning mm.
Nøglebrik (chip) | 199,00 kr. |
---|---|
Programlægning | 299,00 kr. |
1 x personlig træning | Se pris ved booking |
Forsendelse af vare fra webshop | 49,00 kr. |
Kropsmåling for medlem | 99,00 kr. |
Kropsmåling for ikke-medlem | 199,00 kr. |
Gebyrer og kontrolafgifter
Oprettelsesgebyr (varierer efter medlemskabstype) | Se type |
---|---|
Administrationsgebyr for Betalingsservice (PBS) | 9,00 kr. |
Girokort fremsendt pr. post eller e-boks (hvis automatisk trækning ikke er tilmeldt) | 49,00 kr. |
Manglende fremmøde på tilmeldt hold | 30,00 kr. |
Overtrædelse af regel om brug af udendørssko | 200,00 kr. |
Manglende oprydning | 500,00 kr. |
Overtrædelse af regler for adgang | 750,00 kr. |
Udkørende tekniker/genetablering af installationer | 2.500,00 kr. |
Udlejning af hold- eller spinningsal pr. time
Holdsal med instruktør | 750,00 kr. |
---|---|
Holdsal uden instruktør | 450,00 kr. |
Spinningsal med instruktør | 950,00 kr. |
Spinningsal uden instruktør | 650,00 kr. |